226ERS Protéine Végétalienne 700 Cocoa powder
29,45€
226ERS PROTÉINE VÉGÉTALIENNE 700
RÉCUPÉRATEURS VEGAN | 700 grammes
Complément alimentaire en poudre adapté aux végétaliens et avec un grand apport en protéines. Formulé avec des isolats de protéines de graines de pois, de riz et de chia .
Ce shake protéiné est enrichi de superaliments tels que le moringa , la lucuma et le lin . Disponible en différentes saveurs.
![produit végétarien](https://www.226ers.com/img/badgets/sellos_vegetarian.png)
![timbre sans dopage](https://www.226ers.com/img/badgets/SELLO-DOPING.png)
Le shake protéiné Vegan Protein est destiné à ceux qui optent pour une alimentation plus durable et équilibrée.
Il convient à 100% aux végétaliens, contient 70% de protéines (21g / portion). Grâce à son faible apport calorique, il est faible en gras et contient moins de 0,5 g de sucre par portion, il est parfait à prendre à tout moment de la journée pour augmenter l'apport en protéines végétales de façon saine.
Ses ingrédients comprennent :
Protéine de pois à haute biodisponibilité et facile à digérer. Il contient une forte proportion d'acides aminés essentiels et est la source naturelle la plus riche en arginine. L' arginine est essentielle à la réparation et à la croissance des tissus musculaires.
La protéine de riz contient une grande quantité de nutriments et très peu de calories.
Moringa. Riche en antioxydants, il améliore l'oxygénation des cellules.
Lucuma. Riche en vitamine B1, B2, bêta-carotène et phosphore. Idéal pour soulager la sensation de faitga.
Lin. Teneur élevée en acides gras oméga 3 et en fibres
Graines de chia . Excellente source de vitamines et de minéraux. Riche en oméga 3
CONSEIL
Il peut être préparé avec de l'eau ou une boisson végétale. Essayez de le mélanger avec des fruits et des noix pour l'adapter à vos besoins.
MODE D'UTILISATION
Dissoudre 2 unités de mesure (30 g) dans 250 ml d'eau ou de boisson végétale et agiter jusqu'à homogénéisation.
Poids net : 700g.
Type de bidon : Bidon ALU + PE avec couvercle PP ou PE
Stockage du produit : Conserver hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec.
Durée de conservation : 2 ans à compter de la fabrication du produit
FRUITS ROUGES | FRUITS ROUGES
INGRÉDIENTS:
Isolat de protéine de pois (Pisum sativum L), protéine de riz, poudre de graine de chia partiellement dégraissée (Salvia hispanica), arôme naturel, concentré de jus de betterave, poudre de lucuma (Pouteria lucuma), poudre de moringa (Moringa oleifera), poudre de lin doré (Linum usitatissimum) , stabilisants (gomme guar et gomme xanthane), édulcorants (glycosides de stéviol et sucralose).Peut contenir du soja.
ALLERGÈNES :
Le produit peut contenir les allergènes suivants : Soja et produits à base de soja.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
100g | 30g | |
Valeur énergétique | 1487 kJ / 351 kcal | 446kJ / 105kcal |
graisses | 1.0g | 0g |
c'est saturé | 0.2g | 0g |
Hydrates de carbone | 13g | 3.8g |
dont les sucres | 1.0g | <0.5g |
Fibre alimentaire | 4.0g | 1.2g |
protéine | 71g | 21g |
Le sel | 0.02g | 0.01g |
Apport en nutriments | 100g | 30g |
L'acide aspartique | 12.6g | 2.59g |
Acide glutamique | 17.53g | 3.59g |
À la fille | 4.99g | 1.02g |
Arginine | 10.78g | 2.21g |
Cystéine | 1.69g | 0.35g |
Phénylalanine | 6.24g | 1.28g |
glycine | 2.17g | 0.44g |
histidine | 3.58g | 0.74g |
isoleucine | 1.99g | 0.40g |
Leucine | 8.20g | 1.69g |
lysine | 8.70g | 1.38g |
méthionine | 0.49g | 0.09g |
Proline | 4.29g | 0.88g |
sérine | 6.10g | 1.25g |
tyrosine | 3.04g | 0.62g |
thréonine | 3.40g | 0.69g |
tryptophane | 1.23g | 0.25g |
Valine | 4.98g | 1.02g |
Calculs effectués à partir des valeurs théoriques connues ou effectives des ingrédients utilisés |
CHOCOLAT | POUDRE DE CACAO
INGRÉDIENTS:
Isolat de protéine de pois, poudre de cacao dégraissée, protéine de riz, protéine de chanvre, poudre de lucuma, poudre de moringa, poudre de lin doré, arôme naturel, stabilisants gomme de guar (E-412) et gomme de xanthane (E-415), édulcorants glycosides de stéviol ( E-960) et sucralose (E-955), chlorure de sodium.
ALLERGÈNES :
Le produit peut contenir les allergènes suivants : Soja et produits à base de soja.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
100g | 30g | |
Valeur énergétique | 1483kJ / 350kcal | 445kJ / 105kcal |
graisses | 2.0g | 0.6g |
c'est saturé | 0.9g | 0.3g |
Hydrates de carbone | 12g | 3.6g |
dont les sucres | 1.0g | <0.5g |
Fibre alimentaire | 4.9g | 1.5g |
protéine | 69g | 21g |
Le sel | 0.11g | 0.03g |
Apport en nutriments | 100g | 30g |
Locuma | 1.0g | 0.30g |
Moringa | 1.0g | 0.30g |
lin doré | 1.0g | 0.30g |
aminogramme | 100g de protéines | 30g (21g de protéines) |
L'acide aspartique | 12.67g | 2.43g |
Acide glutamique | 17.55g | 3.37g |
À la fille | 5.00g | 0.96g |
Arginine | 10.84g | 2.08g |
Cystéine | 1.63g | 0.32g |
Phénylalanine | 6.21g | 1.20g |
glycine | 2.18g | 0.42g |
histidine | 3.58g | 0.69g |
isoleucine | 2.01g | 0.39g |
Leucine | 8.20g | 1.58g |
lysine | 6.65g | 1.28g |
méthionine | 0.47g | 0.09g |
Proline | 4.32g | 0.83g |
sérine | 6.06g | 1.17g |
tyrosine | 3.04g | 0.59g |
thréonine | 3.39g | 0.66g |
tryptophane | 1.20g | 0.23g |
valine | 5.00g | 0.96g |
Hydroxylysine | - g | - g |
Hydroxyproline | - g | - g |
Calculs effectués à partir des valeurs théoriques connues ou effectives des ingrédients utilisés |
CHOCOLAT | POUDRE DE CACAO
INGRÉDIENTS:
Isolat de protéine de pois, poudre de cacao dégraissée, protéine de riz, protéine de chanvre, poudre de lucuma, poudre de moringa, poudre de lin doré, arôme naturel, stabilisants gomme de guar (E-412) et gomme de xanthane (E-415), édulcorants glycosides de stéviol ( E-960) et sucralose (E-955), chlorure de sodium.
ALLERGÈNES :
Le produit peut contenir les allergènes suivants : Soja et produits à base de soja.
INFORMATION NUTRITIONNELLE
100g | 30g | |
Valeur énergétique | 1483kJ / 350kcal | 445kJ / 105kcal |
graisses | 2.0g | 0.6g |
c'est saturé | 0.9g | 0.3g |
Hydrates de carbone | 12g | 3.6g |
dont les sucres | 1.0g | <0.5g |
Fibre alimentaire | 4.9g | 1.5g |
protéine | 69g | 21g |
Le sel | 0.11g | 0.03g |
Apport en nutriments | 100g | 30g |
Locuma | 1.0g | 0.30g |
Moringa | 1.0g | 0.30g |
lin doré | 1.0g | 0.30g |
aminogramme | 100g de protéines | 30g (21g de protéines) |
L'acide aspartique | 12.67g | 2.43g |
Acide glutamique | 17.55g | 3.37g |
À la fille | 5.00g | 0.96g |
Arginine | 10.84g | 2.08g |
Cystéine | 1.63g | 0.32g |
Phénylalanine | 6.21g | 1.20g |
glycine | 2.18g | 0.42g |
histidine | 3.58g | 0.69g |
isoleucine | 2.01g | 0.39g |
Leucine | 8.20g | 1.58g |
lysine | 6.65g | 1.28g |
méthionine | 0.47g | 0.09g |
proline | 4.32g | 0.83g |
sérine | 6.06g | 1.17g |
tyrosine | 3.04g | 0.59g |
thréonine | 3.39g | 0.66g |
tryptophane | 1.20g | 0.23g |
valine | 5.00g | 0.96g |
Hydroxylysine | - g | - g |
Hydroxyproline | - g | - g |
Calculs effectués à partir des valeurs théoriques connues ou effectives des ingrédients utilisés |